为加强辖区道路交通管控,预防和减少道路交通事故发生,保障道路交通安全、有序、畅通,维护人民群众生命和财产安全。根据《中华人民共和国道路交通安全法》以及其配套法规,现将我支队已建设的电子警察安装点位予以公示,望广大驾驶人依法安全驾驶。现将具体执法路段予以公告:
序号 | 点位名称 | 抓拍方向 | 违法行为 | 处罚标准 |
1 | 龙林高速东行k55+16 | 1 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 扣3分,罚款150元 |
驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 扣12分,罚款200元 | |||
驾驶剧毒化学品以外的危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达百分之二 | 扣6分,罚款200元 | |||
驾驶剧毒化学品以外的危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达百分之五十的 | 扣12分,罚款200元 | |||
驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达到百分之二十的 | 扣6分,罚款200元 | |||
驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达到百分之二十的 | 扣6分,罚款200元 | |||
驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 扣12分,罚款200元 | |||
驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速未达到百分之二十的 | 扣6分,罚款200元 | |||
驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 扣12分,罚款200元 | |||
驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 扣6分,罚款200元 | |||
驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在城市快速路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 扣6分,罚款150元 | |||
驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的 | 扣1分,罚款150元 | |||
驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的 | 罚款150元 | |||
2 | 龙林高速西行k55+16 | 1 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 扣3分,罚款150元 |
驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 扣12分,罚款200元 | |||
驾驶剧毒化学品以外的危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达百分之二 | 扣6分,罚款200元 | |||
驾驶剧毒化学品以外的危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达百分之五十的 | 扣12分,罚款200元 | |||
驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达到百分之二十的 | 扣6分,罚款200元 | |||
驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达到百分之二十的 | 扣6分,罚款200元 | |||
驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 扣12分,罚款200元 | |||
驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速未达到百分之二十的 | 扣6分,罚款200元 | |||
驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 扣12分,罚款200元 | |||
驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 扣6分,罚款200元 | |||
驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在城市快速路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 扣6分,罚款150元 | |||
驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的 | 扣1分,罚款150元 | |||
驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的 | 罚款150元 | |||
3 | 东纵路罗沙路路口 | 3 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 罚款100元 | |||
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的 | 扣3分,罚款200元 | |||
4 | 东城中路东纵路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
5 | 旗峰路东城西路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
6 | 莞长路翠峰路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
7 | 莞太路体育路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
8 | 学院路东兴路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
9 | 红荔路育兴路路口 | 3 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
10 | 新源路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
11 | 三元路元美路路口 | 3 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
12 | 东城中路育华路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 罚款100元 | |||
13 | 莞龙路东城中路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
14 | 运河东二路西正路路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
15 | 莞太路众利路路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
16 | 莞穗路望牛墩大道路口 | 3 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
17 | 莞太阜东路路口(袁屋边路口) | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 罚款100元 | |||
18 | 新基路口 | 3 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
19 | 莞龙路东宝路路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 罚款100元 | |||
20 | 东昇路东城东路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
21 | 东城东路迎宾路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
22 | 莞穗路莫屋街路口 | 3 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
23 | 东骏路宏伟三路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 罚款100元 | |||
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的 | 扣3分,罚款200元 | |||
24 | 东骏路宏伟一路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
25 | 宏伟路宏伟一路路口 | 3 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 罚款100元 | |||
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的 | 扣3分,罚款200元 | |||
26 | 宏伟东五路口 | 1 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 罚款100元 | |||
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的 | 扣3分,罚款200元 | |||
27 | 金鳌路泰新路路口 | 3 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 罚款100元 | |||
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的 | 扣3分,罚款200元 | |||
28 | 南城区银丰路运河东三路路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 罚款100元 | |||
29 | 运河路可园路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
30 | 市桥路北正路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
31 | 红荔路文华路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
32 | 长泰路东骏路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
33 | 东江大道光明路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
34 | 东江大道坝翔路口 | 3 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
35 | 松山湖大道黄沙南路路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 罚款100元 | |||
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的 | 扣3分,罚款200元 | |||
36 | 莞长路山湖路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 罚款100元 | |||
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的 | 扣3分,罚款200元 | |||
37 | 莞龙路余屋路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
38 | 莞龙路余屋商业大街路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 罚款100元 | |||
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的 | 扣3分,罚款200元 | |||
39 | 港口大道新科电子路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
40 | 东莞市市区东江大道细村路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
41 | 莞樟路石井路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
42 | 旗峰路东城路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
43 | 旗峰路罗沙路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
44 | 体育路石竹路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
45 | 东江大道可园路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
46 | 鸿福路元美东路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
47 | 鸿福路石竹路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
48 | 宏图路广彩路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
49 | 宏图路众利路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
50 | 莞太路广彩路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
51 | 鸿福路元美路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
52 | 东纵路东城西路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
53 | 东纵路东宝路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
54 | 东城路东城西路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
55 | 东城中路文华路路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
56 | 东城中路东城南路路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
57 | 东升路石井路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
58 | 宏图路黄金路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
59 | 宏图路宏二路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
60 | 东莞大道蛤地路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 罚款100元 | |||
61 | 东莞大道西平路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
62 | 东莞大道鸿福路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
63 | 东莞大道旗峰路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
64 | 可园路运河东二路路口 | 1 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
65 | 体育路莞太路路口(借道左转) | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
66 | 旗峰路翠峰路路段(潮汐车道左转) | 1 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
67 | 莞长路八一路路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
68 | 光明路明新路路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
69 | 绿色路水濂景观路路口 | 4 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 罚款100元 | |||
70 | 绿色路景观路路口 | 3 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
71 | 体育路体育横路路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
72 | 莞长路翠峰路路口 | 1 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
73 | 东江大道红荔路路口 | 2 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 扣6分,罚款200元 |
74 | 东莞市环城东路银丰卡口路段 | 2 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 扣3分,罚款200元 |
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶时拨打接听手持电话的 | 扣3分,罚款100元 | |||
机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 罚款200元 | |||
75 | 东莞市环城南路高级中学卡口路段 | 2 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 扣3分,罚款200元 |
76 | 东莞市环城西路莞太卡口 | 2 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 扣3分,罚款200元 |
77 | 东莞市环城西路谷涌卡口路段 | 2 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 扣3分,罚款200元 |
78 | 东莞市环城北路同兴纸业卡口路段 | 2 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 扣3分,罚款200元 |
79 | 东莞市环城东路崇焕卡口路段 | 2 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 扣3分,罚款200元 |
80 | 东城区育华路东城中路路段 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
81 | 莞城区学院路育兴路路段 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
82 | 东城区东城中路东纵路路段 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
83 | 东城区东城路区政府广场路段 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
84 | 东城区东城南路迎宾路路段 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
85 | 东城区旗峰路金树路路段 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
86 | 鸿福路火炼树路段 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
87 | 南城区莞太路鸿福路路段 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
88 | 莞城区莞太路创业路路段 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
89 | 万江区万江路共联商业街路段 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
90 | 万江区莞穗路爱民路路段 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
91 | 高埗镇高埗大道振兴北路路段 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
92 | 石碣镇崇焕中路刘沙中路路段 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
93 | 东城区东江大道银岭路路段 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
94 | 东城区石井支路石井路路段 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
95 | 环城路-万道路、汽车总站出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
96 | 环城路-泰新人行天桥出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
97 | 环城路-水蛇涌村出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
98 | 环城路-莞穗路、万江出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
99 | 环城路-高埗大道出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
100 | 环城路-广州、中堂、莞潢路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
101 | 环城路-北王路、汽车北站、S120出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
102 | 刘沙路、沙腰大道出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
103 | 环城路-石龙出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
104 | 环城路-高埗、石碣客运站出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
105 | 环城路-莞城出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
106 | 环城路-市区出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
107 | 环城路-圃园路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
108 | 环城路-温塘路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
109 | 环城路-上三杞村出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
110 | 环城路-莞樟路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
111 | 环城路-八一路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
112 | 环城路-光明、同沙出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
113 | 环城路-林政路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
114 | 环城路-旗峰路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
115 | 环城路-南博职校出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
116 | 环城路-西平出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
117 | 环城路-石鼓连线、虎门出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
118 | 环城路-市区、厚街出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
119 | 环城路-厚街、虎门出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
120 | 环城路-石鼓连线、绿色路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
121 | 环城路-东莞一中、水濂路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
122 | 环城路-高级中学、雅园村出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
123 | 环城路-牛山、大岭山、台心医院出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
124 | 环城路-横坑出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
125 | 环城路-横塘立交出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
126 | 环城路-圃园路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
127 | 环城路-茶山、东莞市区、S256出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
128 | 环城路辅道光明三路路口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
129 | 环城路-庆丰路、石龙、东风路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
130 | 环城路-梁家村、沙腰村出口0米 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
131 | 环城路-北王路、汽车北站出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
132 | 环城路-莞潢路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
133 | 环城路-中堂、广州、广园快速出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
134 | 环城路-滘联路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
135 | 环城路-中堂、广州、G107出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
136 | 环城路-望牛墩出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
137 | 环城路-汾溪、客运车道出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
138 | 环城路-泰新路、新村出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
139 | 环城路-万道路、道滘出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
140 | 环城路-简沙洲、翰林学校出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
141 | 环城路-港口大道出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
142 | 环城路-沿河路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
143 | 环城路-康华医院、莞太路出口0米 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
144 | 环城路-G107、宏图路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
145 | 环城路-东莞大道、厚街出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 扣1分,罚款200元 |
146 | 环城路-圃园路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 |
147 | 环城路-莞樟路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 |
148 | 环城路-旗峰路出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 |
149 | 环城路-牛山、大岭山、台心医院出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 |
150 | 环城路-温塘路、茶山、联合技校出口 | 1 | 驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 |
151 | 新风路口 | 1 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的 | 扣3分,罚款200元 |
驾驶机动车在城市快速路上逆行的 | 扣12分,罚款200元 | |||
152 | 新河北路 | 1 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的 | 扣3分,罚款200元 |
驾驶机动车在城市快速路上逆行的 | 扣12分,罚款200元 | |||
153 | 宏图路石竹新花园路段 | 2 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 扣3分,罚款200元 |
154 | 东莞大道蛤地路口 | 2 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 扣3分,罚款100元 |
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 扣1分,罚款200元 | |||
155 | 东莞大道西平路口 | 4 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 扣3分,罚款100元 |
驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
156 | 东莞大道鸿福路口 | 4 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 扣3分,罚款100元 |
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 扣1分,罚款200元 | |||
157 | 东城路世纪广场路段 | 1 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 扣3分,罚款200元 |
行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 | 扣3分,罚款200元 | |||
158 | 东莞大道旗峰路路口 | 4 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 扣3分,罚款100元 |
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 扣1分,罚款200元 | |||
159 | 莞长路八一路路口 | 2 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 罚款200元 |
驾驶时拨打接听手持电话的 | 扣3分,罚款100元 | |||
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 扣1分,罚款200元 | |||
160 | 莞长路消防支队门口路段 | 2 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 罚款200元 |
驾驶时拨打接听手持电话的 | 扣3分,罚款100元 | |||
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 扣1分,罚款200元 | |||
161 | 莞长路东莞市交通运输局斑马线路段 | 2 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 罚款200元 |
驾驶时拨打接听手持电话的 | 扣3分,罚款100元 | |||
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 扣1分,罚款200元 | |||
162 | 莞长路东华高级中学东南门公交站台路段 | 1 | 驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 扣1分,罚款200元 |
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶时拨打接听手持电话的 | 扣3分,罚款100元 | |||
163 | 莞长路翠峰路路口 | 1 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 扣3分,罚款100元 |
驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 扣1分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的 | 扣3分,罚款200元 | |||
驾驶机动车在城市快速路上逆行的 | 扣12分,罚款200元 | |||
164 | 莞长路光明路路口 | 1 | 驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 扣1分,罚款200元 |
驾驶时拨打接听手持电话的 | 扣3分,罚款100元 | |||
165 | 莞长路新华街交通局门口0米 | 1 | 驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 扣1分,罚款200元 |
驾驶时拨打接听手持电话的 | 扣3分,罚款100元 | |||
